Pořadí | Družstvo | Pomocné body | Celkové body |
1 | AC Spartak Choceň | 1055,00 | 43 |
2 | AC Pardubice | 905.50 | 40 |
3 | Atletika Chrudim | 796.00 | 36 |
4 | Lokomotiva Trutnov | 335.00 | 25 |
5 | AK Spartak Slatiňany | 401.50 | 24 |
6 | SK Týniště nad Orlicí | 266.50 | 17 |
7 | Hvězda Pardubice C | 247.00 | 16 |
8 | Sokol Hradec Králové | 266.00 | 14 |
9 | Sokol Nová Paka | 127.50 | 7 |
Disciplíny |
1.kolo 17.5.TÝ |
2.kolo 30.5.HK |
3.kolo 28.6.CR |
4.kolo 30.8.TÝ |
5.kolo 13.9.PCE |
Celkem | |
100/200m | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | |
400 m | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 14 | |
800 m | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
1500 m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3/5/10/3př | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 m př. | 14 | 17 | 10 | 8 | 14 | 63 | |
400 m př. | 20 | 8 | 18 | 10 | 16 | 72 | |
Dálka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Výška | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
Trojskok | 11 | 0 | 7 | 4 | 5 | 27 | |
Tyč | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | |
Koule | 11 | 8 | 7 | 3 | 6 | 35 | |
Oštěp | 3 | 7 | 10 | 2 | 13 | 35 | |
Disk | 5 | 0 | 7 | 7 | 14 | 33 | |
Kladivo | 9 | 3 | 16 | 15 | 15 | 58 | |
Štafeta | 7 | 7 | 10 | 0 | 9 | 33 | |
Celkem | 94.0 | 54.0 | 95.5 | 49 | 109 | 401.50 |
DRUŽSTVA (D) |
1.kolo 17.5.TÝ |
2.kolo 30.5.HK |
3.kolo 28.6.CR |
4.kolo 30.8.TÝ |
5.kolo 13.9.HVE |
Celkem |
SparSlatiňany(SLA) | 1 2 2 | 1 0 2 | 0 2 2 | 0 0 2 | 1 1 4 | 3 5 12 |
HvěPardubice C (HVE) | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0 1 0 | 1 0 0 | 4 4 1 |
AFKChrudim (CR) | 2 3 4 | 3 3 5 | 1 6 4 | 3 5 4 | 1 4 2 | 10 21 19 |
SKTýn. n.Orlicí (TÝ) | 1 0 1 | 1 1 1 | 0 0 1 | 1 1 0 | 0 0 1 | 3 2 4 |
ACPardubice (PCE) | 2 4 3 | 4 3 3 | 6 1 6 | 5 4 5 | 5 3 2 | 22 15 19 |
LokoTrutnov (TR) | 3 0 0 | 0 2 0 | 2 1 1 | 1 2 0 | 2 1 0 | 8 6 1 |
SokolH.Králové B(HK) | 1 2 2 | 2 2 1 | 1 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4 4 3 |
SokolN.Paka (NP) | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 1 0 | 1 0 0 | 0 1 1 | 1 2 1 |
ACChoceň (CHO) | 5 4 4 | 4 4 5 | 5 4 1 | 5 3 6 | 6 6 6 | 25 21 22 |
(D) | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Celkem |
AKSpartakSlatiňany(SLA) | 9 | 6 | 14 | 6 | 9 | 44 |
HvězdaPardubice C (HVE) | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 54 |
AFKChrudim (CR) | 13 | 14 | 16 | 14 | 6 | 63 |
SKTýniště n.Orlicí (TÝ) | 12 | 12 | 6 | 15 | 7 | 52 |
ACPardubice (PCE) | 21 | 22 | 24 | 21 | 12 | 100 |
LokomotivaTrutnov (TR) | 10 | 13 | 8 | 8 | 5 | 44 |
SokolHradecKralové B(HK) | 14 | 11 | 5 | 7 | 0 | 37 |
SokolNováPaka (NP) | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 20 |
ACChoceň (CHO) | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 85 |
Celkem | 113 | 117 | 104 | 98 | 67 | 499 |
1. | AC Spartak Choceň | 204.0 | 9 | |
2. | Atletika Chrudim | 151.0 | 8 | |
3. | AC Pardubice | 136.0 | 7 | |
4. | Sokol Hradec Králové B | 116.0 | 6 | |
5 | AK Spartak Slatiňany | 94.0 | 5 | |
6. | Lokomotiva Trutnov | 77.0 | 4 | |
7. | Hvězda Pardubice C | 62.0 | 3 | |
8. | SK Týniště nad Orlicí | 43.0 | 2 | |
9. | Sokol Nová Paka | 12.0 | 1 |
KOPLETNÍ VÝSLEDKY ZDE
1. | AC Spartak Choceň | 175.5 | 9 | |
2. | AC Pardubice | 175.0 | 8 | |
3. | Atletika Chrudim | 173.5 | 7 | |
4. | Sokol Hradec Králové B | 97.0 | 6 | |
5 | Lokomotiva Trutnov | 67.0 | 5 | |
6. | Hvězda Pardubice C | 65.0 | 4 | |
7. | SK Týniště nad Orlicí | 57.0 | 3 | |
8. | AK Spartak Slatiňany | 54.0 | 2 | |
9. | Sokol Nová Paka | 32.0 | 1 |
KOPLETNÍ VÝSLEDKY ZDE
1. | AC Pardubice | 226.0 | 9 |
2. | Atletika Chrudim | 202.5 | 8 |
3. | AC Spartak Choceň | 169.0 | 7 |
4. | AK Spartak Slatiňany | 95.5 | 6 |
5. | Lokomotiva Trutnov | 63.0 | 5 |
6. | Hvězda Pardubice C | 47.0 | 4 |
7. | SK Týniště nad Orlicí | 43.0 | 3 |
8. | Sokol Hradec Králové B | 29.0 | 2 |
9. | Sokol Nová Paka | 15.0 | 0 |
KOPLETNÍ VÝSLEDKY ZDE
1. | AC Spartak Choceň | 228.50 | 9 |
2. | AC Pardubice | 212.50 | 8 |
3. | Atletika Chrudim | 170.00 | 7 |
4. | Lokomotiva Trutnov | 70,00 | 6 |
5. | SK Týniště nad Orlicí | 67,50 | 5 |
6. | AK Slatiňany | 49.00 | 4 |
7. | Hvězda Pardubice C | 30.00 | 3 |
8. | Sokol Nová Paka | 29.50 | 2 |
9. | Sokol Hradec Králové B | 24.00 | 1 |
KOPLETNÍ VÝSLEDKY ZDE
1. | AC Spartak Choceň | 278,00 | 9 |
2. | AC Pardubice | 156.00 | 8 |
3. | AK Spartak Slatiňany | 109.00 | 7 |
4. | Atletika Chrudim | 99.00 | 6 |
5. | Lokomotiva Trutnov | 58.00 | 5 |
6. | SK Týniště nad Orlicí | 56.00 | 4 |
7. | Sokol Nová Paka | 48.00 | 3 |
8. | Hvězda Pardubice C | 43.00 | 2 |
9. | Sokol Hradec Králové | 00 | -1 |
KOPLETNÍ VÝSLEDKY ZDE