Pořadí | Družstvo | Pomocné body | Celkové body |
1 | AC Pardubice | 941,50 | 31 |
2 | Atletika Polička | 607,00 | 27 |
3 | Atletika Chrudim | 455,50 | 22 |
4 | AK Slatiňany | 427,00 | 21 |
5 | Týniště nad Orlicí | 310,00 | 12 |
6 | Lokomotiva Trutnov | 264,50 | 12 |
7 | Sokol Hradec Králové B | 261,50 | 12 |
8 | Sokol Nová Paka | 195,00 | 7 |
1. | AC Pardubice | 242,50 | 8 |
2. | Atletika Chrudim | 143,00 | 7 |
3. | AK Slatiňany | 118,00 | 6 |
4. | Atletika Polička | 115,00 | 5 |
5. | SK Týniště nad Orlicí | 84,00 | 4 |
6. | Lokomotiva Trutnov | 70,50 | 3 |
8. | Sokol Hradec Králové B | 35,00 | 2 |
7. | Sokol Nová Paka | 35,00 | 1 |
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ZDE
1. | Atletika Polička | 187,50 | 8 |
2. | AC Pardubice | 148,00 | 7 |
3. | AK Slatiňany | 125,50 | 6 |
4. | Atletika Chrudim | 105,50 | 5 |
5. | Sokol Nová Paka | 73,50 | 4 |
6. | Sokol Hradec Králové B | 64,00 | 3 |
7. | Lokomotiva Trutnov | 64,00 | 2 |
8. | SK Týniště nad Orlicí | 63,00 | 1 |
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ZDE
1. | AC Pardubice | 223.00 | 8 | |
2. | Atletika Polička | 170.00 | 7 | |
3. | AK Slatiňany | 124.00 | 6 | |
4. | Sokol Hradec Králové B | 105.00 | 5 | |
5. | Atletika Chrudim | 81.50 | 4 | |
6. | Lokomotiva Trutnov | 69.00 | 3 | |
7. | SK Týniště nad Orlicí | 69.00 | 2 | |
8. | Sokol Nová Paka | 36.50 | 1 |
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ZDE
1. | AC Pardubice | 288,00 | 8 | |
2. | Atletika Polička | 141,50 | 7 | |
3. | Atletika Chrudim | 125,00 | 6 | |
4. | SK Týniště nad Orlicí | 92,50 | 5 | |
5 | Lokomotiva Trutnov | 61,00 | 4 | |
6. | AK Slatiňany | 60,00 | 3 | |
7. | Sokol Hradec Králové B | 57,00 | 2 | |
8. | Sokol Nová Paka | 30,00 | 1 |
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ZDE
Disciplíny | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem |
100/200 m | 0 | 5 | 4 | 9 | |
110 m př. | 0 | 11 | 17 | 28 | |
400 m | 5 | 10 | 14 | 29 | |
400 m.př | 6 | 17 | 26 | 49 | |
800 m | 0 | 0 | 6 | 6 | |
1500 m | 7 | 1 | 0 | 8 | |
3K/5K/10K/3Kpř | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dálka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trojskok | 0 | 9 | 0 | 9 | |
Výška | 4 | 3 | 2,5 | 9,5 | |
Skok o Tyči | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koule | 9 | 17 | 11 | 37 | |
Disk | 11 | 16 | 5 | 32 | |
Kladivo | 12 | 18 | 20 | 50 | |
Oštěp | 3 | 8 | 3 | 14 | |
Štafeta | 3 | 7 | 12 | 22 | |
Celkem | 60 | 124 | 125,5 | 309,5 |