ZPRAVODAJE – 2017
Pořadí | Družstvo | Pomocné body | Celkové body |
1 | Atletika Chrudim | 710,0 | 29 |
2 | Atletika Polička | 629,0 | 26 |
3 | Týniště nad Orlicí | 597,5 | 26 |
4 | Lokomotiva Trutnov | 474,0 | 21 |
5 | AK Slatiňany | 397,5 | 16 |
6 | Sokol Nová Paka | 345,5 | 12 |
7 | TJ Svitavy | 243,5 | 9 |
8 | Sokol Hradec Králové B | 73,0 | 2 |
Pořadí | Družstvo | Pomocné body | Celkové body |
1. | Atletika Polička | 206,0 | 8 |
2. | Atletika Chrudim | 185,0 | 7 |
3. | SK Týniště n. O. | 146,5 | 6 |
4. | AK Slatiňany | 88,0 | 5 |
5. | Lokomotiva Trutnov | 85,0 | 4 |
6. | Sokol Nová Paka | 80,0 | 3 |
7. | TJ Svitavy | 71,5 | 2 |
8. | Sokol Hradec Králové B | nebyl | -1 |
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ZDE
Pořadí | Družstvo | Pomocné body | Celkové body |
1. | Atletika Polička | 177,0 | 8 |
2. | SK Týniště n. O. | 168,0 | 7 |
3. | Atletika Chrudim | 125,5 | 6 |
4. | Lokomotiva Trutnov | 121,0 | 5 |
5. | Sokol Nová Paka | 99,0 | 4 |
6. | AK Slatiňany | 95,0 | 3 |
7. | TJ Svitavy | 56,0 | 2 |
8. | Sokol Hradec Králové B | 11,0 | 1 |
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ZDE
Pořadí | Družstvo | Pomocné body | Celkové body |
1. | Atletika Chrudim | 167,0 | 8 |
2. | SK Týniště n. O. | 146,0 | 7 |
3. | Atletika Polička | 131,0 | 6 |
4. | Lokomotiva Trutnov | 126,0 | 5 |
5. | AK Slatiňany | 107,5 | 4 |
6. | Sokol Nová Paka | 107,0 | 3 |
7. | TJ Svitavy | 54,0 | 2 |
8. | Sokol Hradec Králové B | 31,5 | 1 |
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ZDE
Pořadí | Družstvo | Pomocné body | Celkové body |
1 | Atletika Chrudim | 232,50 | 8 |
2 | Lokomotiva Trutnov | 142,00 | 7 |
3 | Týniště nad Orlicí | 136,50 | 6 |
4 | Atletika Polička | 116,00 | 4 |
5 | AK Slatiňany | 107,00 | 4 |
6 | TJ Svitavy | 62,00 | 3 |
7 | Sokol Nová Paka | 59,50 | 2 |
8 | Sokol Hradec Králové B | 30,50 | 1 |
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY ZDE
Disciplíny | 1.kolo 14.5. Chrudim | 2.kolo 4.6. Hradec Králové | 3.kolo 25.6. Týniště | 4.kolo 27.8. Svitavy | Celkem |
100/200 m | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 / 11.- 12. |
110 m př. | 10 | 7 | 5 | 8 | 30 / 5.- 6. |
400 m | 4 | 5 | 7 | 7 | 23 / 8. |
400 m.př | 24 | 24 | 20 | 7 | 75 / 1. |
800 m | 5 | 3 | 0 | 6 | 14 / 9.- 10. |
1500 m | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 / 11.- 12 |
3K/5K/10K/3Kpř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dálka | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 / 9.- 10. |
Trojskok | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 / 14. |
Výška | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 5,5 / 13. |
Skok o Tyči | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koule | 12 | 10 | 10 | 11 | 43 / 3. |
Disk | 18 | 2 | 6 | 4 | 30 / 5.- 6. |
Kladivo | 18 | 21 | 17 | 16 | 72 / 2. |
Oštěp | 10 | 9 | 11 | 11 | 41 / 4. |
Štafeta | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 / 7. |
Celkem | 107 | 107,5 | 95,5 | 88 | 397,5 / 5. |
(D) | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Celkem |
AKSlatiňany(SLA) | 12 | 12 | 9 | 9 | 16 |
AFKChrudim (CR) | |||||
SKTýniště n.Orlicí (TÝ) | |||||
LokomotivaTrutnov (TR) | |||||
SokolHradecKralové B(HK) | |||||
SokolNováPaka (NP) | |||||
Atletika Polička (CHO) | |||||
Celkem |